Why Include 2017
今年設計「智」識周以「實踐共融設計 迎接社會挑戰」為主題,旨在探討我們如何處理當今最棘手的社會議題──人口老化、保健、交通、新科技、政策、公民及社群,只要涉及這些方面的轉變,無論是個人、初創公司、中型企業、私營集團或公營部門都會在營商狀況甚至整體運作上受到影響。這次研討會正正以共融設計為軸心,解構達至社會成效及商業價值的設計項目如何網羅最廣泛的客戶群,並了解需求及激發想像。
今年設計「智」識周以「實踐共融設計 迎接社會挑戰」為主題,旨在探討我們如何處理當今最棘手的社會議題──人口老化、保健、交通、新科技、政策、公民及社群,只要涉及這些方面的轉變,無論是個人、初創公司、中型企業、私營集團或公營部門都會在營商狀況甚至整體運作上受到影響。這次研討會正正以共融設計為軸心,解構達至社會成效及商業價值的設計項目如何網羅最廣泛的客戶群,並了解需求及激發想像。
首爾市政府首爾醫療中心 Human Understanding Design Center
服務設計總監
(南韓)
豐田汽車公司 豐田小型汽車公司項目總設計師 (日本)
挪威保守黨高級政治顧問 (挪威)
麥拿倫應用技術公司功能部設計總監 (英國)
第一日6月12日(星期一) | 工作坊 1 | 與設計大師對話 1 | ||
9:15AM – 5:30PM | 5:00PM – 7:00PM | |||
LEGO® SERIOUS PLAY®︰砌出商機 | 活出空間 | |||
第二日6月13日(星期二) | 工作坊 2 | 工作坊 3 | 與設計大師對話 2 | |
9:15AM – 5:30PM | 9:15AM – 1:00PM | 5:00PM – 7:00PM | ||
醫療服務設計︰從病人角度出發 | 中西合璧︰以創意訴說品牌故事 | 微型生活 | ||
第三日6月14日(星期三) | 開幕典禮 | 論壇一:生活 | 論壇二:連繫 | 設計及創新領袖論壇 |
9:00AM – 9:15AM | 9:00AM – 12:30PM | 2:00PM – 5:00PM | 6:30PM – 10:30PM | |
延年益「受」 構建社區健康:設計協作項目 • 案例分享: 首爾公共醫療服務設計 • 案例分享: 以設計推動居家安老 • 案例分享:全球現象︰大城小宅 • 案例分享:創造未來︰幻想明日的共融世界 | 人類2.0 ─ 虛擬現實於社會共融之潛力與風險 人工智能主導的未來 設計未來的醫療保健 • 案例分享:設計的力量:感染與回饋 • 案例分享:以設計連繫社區 | The Future of Societal Health *只供獲邀人仕參加 | ||
第四日6月15日(星期四) | 論壇三:流動 | 圓桌會議 | ||
9:00AM – 12:30PM | 2:30PM – 5:30PM | |||
設計流動性生態系統 從新世代的士看出現今世代 遊走多變城市︰設計及資訊的力量 • 案例分享:挪威破格運輸設計 • 案例分享:港鐵: 優化服務 • 始於設計 • 案例分享:無人駕駛︰自動駕駛汽車之崛起 | 創好生活圓桌會議─想像公共服務設計 *只供獲邀人仕參加 | |||
星期五6月16日(星期五) | 工作坊 4 | 工作坊 5 | 工作坊 6 | |
9:15AM – 1:00PM | 9:15AM – 5:30PM | 9:15AM – 5:30PM | ||
創意領袖─不容有失的三個秘訣 | 設計漫遊︰設計思考與設計行動之實用工作坊 | 數據視覺化:不一樣的世界 |
*所有論壇及工作坊均不提供午膳